管网水水质监测数据
序号 | 检测项目 | 国家标准 | 管网水水质 | |||
最高/最低/平均值 | 合格次数 | 检测次数 | 合格率% | |||
1 | 浑浊度 (NTU) | <1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.64/<0.1/0.21 | 76 | 76 | 100 |
2 | 色度 (度) | <15 | <5/<5/<5 | 76 | 76 | 100 |
3 | 臭和味 | 无异臭 异味 | 无异臭异味 | 76 | 76 | 100 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 76 | 76 | 100 |
5 | 余氯 (mg/L) | 出厂水>0.30管网水>0.05 | 0.30/0.05/0.21 | 76 | 76 | 100 |
6 | CODMn (mg/L) | <3 | 0.72/0.58/0.64 | 76 | 76 | 100 |
7 | 菌落总数 (CFU /mL) | <100 | 2/未检出/未检出 | 76 | 76 | 100 |
8 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得 检出 | 未检出 | 76 | 76 | 100 |
9 | 耐热大肠菌群(CFU/100ml) | 不得 检出 | 未检出 | 76 | 76 | 100 |
以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供
出厂水/管网水水质42项指标检测结果公告
序号 | 《生活饮用水卫生标准》 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
微生物指标a | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 1.28 | 1.27 | 0.89 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0081 | 0.0094 | 0.0047 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | <0.10 | <0.10 | 0.21 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22 | 7.34 | 7.23 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.5 | 3.8 | 5.2 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | <5 | 5 | 9 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 58 | 56 | 66 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 20 | 23 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.56 | 0.58 | 0.68 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指标b | |||||
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒剂指标 | |||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
注:因水厂采用次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2006常规42项中的'氯酸盐、溴酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、一氯氨、臭氧、甲醛、”等7项指标。
以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供
水源水水质29项指标检测结果公告
序号 | 检测项目 | GB 3838-2002《地表水环境质量标准》 | 金兰水库 检测结果 | 安地水库 检测结果 | ||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 11.1 | 10.5 | ||
2 | pH(无量纲) | 6~9 | 6.98 | 7.07 | ||
3 | 溶解氧 (mg/L) | 饱和率90% (或7.5) | 6 | 5 | 8.12 | 7.95 |
4 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 2 | 4 | 6 | 1.31 | 1.28 |
5 | 化学需氧量(COD)(mg/L) | 15 | 15 | 20 | <8 | <8 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 3 | 3 | 4 | 0.91 | 1.03 |
7 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.03 | 0.03 |
8 | 总磷(以P计)(mg/L) | 湖库0.01 | 湖库0.025 | 湖库0.05 | 0.028 | 0.026 |
9 | 总氮(湖、库以N计)(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.76 | 1.75 |
10 | 铜 (mg/L) | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
11 | 锌 (mg/L) | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(以F-计) (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硒 (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
14 | 砷 (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001 | <0.001 |
15 | 汞 (mg/L) | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 镉 (mg/L | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
17 | 铬(六价) (mg/L) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
18 | 铅 (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
19 | 氰化物 (mg/L) | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 挥发酚 (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 |
21 | 石油类 (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
22 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 (mg/L) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群 (个/L) | 200 | 2000 | 10000 | 未检出 | 10 |
25 | 硫酸盐(以SO42-计) (mg/L) | 250 | 11 | 12 | ||
26 | 氯化物(以Cl-计) (mg/L) | 250 | 1.2 | 1.1 | ||
27 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 | 1.32 | 1.28 | ||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供